泰科阀门-阀门参数表
作者:admin 来源: 发布时间:2019-11-27 13:51 浏览:
TKFM 六令宝典全年免费资料
沈阳市浑南区浑南东路15-25号
电话:024-22559595
1、阀门名称型号:对夹式电动蝶阀 WD971X-16QB2 DN500 PN1.6
主要原材料Main Raw Material
沈阳市浑南区浑南东路15-25号
电话:024-22559595
1、阀门名称型号:对夹式电动蝶阀 WD971X-16QB2 DN500 PN1.6
主要原材料Main Raw Material
序号 | 部件名称 | 材质 |
1 | 螺栓SCROW | Q235-A |
2 | 底端盖END COVER | QT450-10 |
3 | O型圈“O”RING | NBR |
4 | 阀体BODY | QT450-10+EPDM |
5 | 下轴套DOWN BUSHING | F4 |
6 | O型圈“O”RING | NBR |
7 | 下转轴DOWN SHAFT | 416 |
8 | 阀板DISC | C95400 |
9 | 上转轴UPPER SHAFT | F4 |
10 | 中转轴MIDDLE BUSHING | NBR |
11 | 上轴套UPPER BUSHING | Q235-A |
12 | O型圈“O”RING | NBR |
13 | 螺栓BOLE | Q235-A |
14 | 平键KEY | 45 |
15 | 蜗轮传动装置GEAR OPERATOR | PART |
六令宝典全年免费资料
2、阀门名称型号:对夹式电动蝶阀 WD971X-16QB2 DN1000 PN1.6
主要原材料Main Raw Material
序号 | 部件名称 | 材质 |
1 | 螺栓SCROW | Q235-A |
2 | 底端盖END COVER | QT450-10 |
3 | O型圈“O”RING | NBR |
4 | 阀体BODY | QT450-10+EPDM |
5 | 下轴套DOWN BUSHING | F4 |
6 | O型圈“O”RING | NBR |
7 | 下转轴DOWN SHAFT | 416 |
8 | 阀板DISC | C95400 |
9 | 上转轴UPPER SHAFT | F4 |
10 | 中转轴MIDDLE BUSHING | NBR |
11 | 上轴套UPPER BUSHING | Q235-A |
12 | O型圈“O”RING | NBR |
13 | 螺栓BOLE | Q235-A |
14 | 平键KEY | 45 |
15 | 蜗轮传动装置GEAR OPERATOR | PART |
六令宝典全年免费资料
3、阀门名称型号:对夹式电动蝶阀 WD941X-16QB2 DN800 PN1.6
主要原材料Main Raw Material
序号 | 部件名称 | 材质 |
1 | 螺栓SCROW | Q235-A |
2 | 底端盖END COVER | QT450-10 |
3 | O型圈“O”RING | NBR |
4 | 阀体BODY | QT450-10+EPDM |
5 | 下轴套DOWN BUSHING | F4 |
6 | O型圈“O”RING | NBR |
7 | 下转轴DOWN SHAFT | 416 |
8 | 阀板DISC | FC95400 |
9 | 上转轴UPPER SHAFT | F4 |
10 | 中转轴MIDDLE BUSHING | NBR |
11 | 上轴套UPPER BUSHING | Q235-A |
12 | O型圈“O”RING | NBR |
13 | 螺栓BOLE | Q235-A |
14 | 平键KEY | 45 |
15 | 蜗轮传动装置GEAR OPERATOR | PART |
六令宝典全年免费资料
4、阀门型号:对夹式止回阀 WH77X-16QB2 DN500/800/1000 PN1.6
主要原材料Main Raw Material
序号 | 部件名称 | 材质 |
1 | 阀体BODY | QT450-10+EPDM |
2 | 蝶板DISC | C95400 |
3 | 吊环螺钉SCROW | 25 |
4 | 弹簧SPRING | 1Cr18Ni9Ti |
5 | 垫圈RING | H62 |
6 | 蝶板轴STEM | SS304 |
7 | 蝶板调整垫GASKET | H62 |
8 | 蝶板支承调整套SHEATH | ZCuZn35Mn2Pb2 |
9 | 蝶板支承调整垫GASKET | BRONZE |
10 | 蝶板轴密封垫 SEAT | EPDM |
11 | 内六角平端紧定螺钉SCREW | Q235-A |
六令宝典全年免费资料
性能规范Technical Data 蝶阀及止回阀
公称通径DN Nominal Diameter DN |
DN500 | DN800 | DN1000 |
公称压力PN Nominal Pressure PN |
1.6 | 1.6 | 1.6 |
试验压力(壳体) Test Pressure Shell |
2.4 | 2.4 | 2.4 |
试验压力(密封) Test Pressure Sealing |
1.76 | 1.76 | 1.76 |
工作温度℃ Working Temperature℃ |
-10-80 | -10-80 | -10-80 |
适用介质 Suitable Medium |
海水 | 海水 | 海水 |
六令宝典全年免费资料